Τα καλύτερα Ελληνικά κόκκινα κρασιά - Robert Parker 2018
Τους πρώτους τρεις μήνες του 2018 έγιναν τεστ γευσιγνωσίας, τα οποία δημοσιεύθηκαν από τον κ. Mark Squires, εκπρόσωπο του Robert Parker στην Ελλάδα. Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα με τα κόκκινα κρασιά (και τα γλυκά) που πέτυχαν βαθμολογία 84+ στις γευστικές δοκιμές. Ετικέτες γνωστών οινοποιείων αλλά και νέων επίδοξων παραγωγών, για όσους ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο. Η λίστα με τα κορυφαία λευκά κρασιά διατίθεται εδώ. Ακολουθήστε τους συνδέσμους για κάθε κρασί για να παραγγείλετε απευθείας ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
Vintage | Ετικέτα | Βαθμολογία |
2001 | 98 RP | |
1992 | 96 RP | |
2009 | 95 RP | |
2004 | Ραψάνη Reserve | 92 RP |
2012 | 91 RP | |
2011 | 91 RP | |
2016 | 90 RP | |
2015 | 90 RP | |
2014 | 90 RP | |
2013 | 90 RP | |
2014 | 90 RP | |
2010 | 90 RP | |
2014 | Vriniotis Vradiano Wild Ferment | 90 RP |
2011 | 90 RP | |
2016 | 89 RP | |
2015 | 89 RP | |
2015 | 89 RP | |
2014 | 89+ RP | |
2014 | Naoussa Reserve | 89 RP |
2013 | 89+ RP | |
2011 | 89 RP | |
2015 | 88+ RP | |
2014 | Αβαντίς Πλαγιές Γερακιών | 88 RP |
2014 | 88 RP | |
2013 | 88 RP | |
2015 | Tsantalis Naoussa | 88 RP |
2014 | 88 RP | |
2014 | 87 RP | |
2013 | Lykos Kratistos | 87 RP |
2014 | Τσάνταλης Ραψάνη Bio | 87 RP |
2015 | Τσάνταλης Μαυρούδι | 86 RP |
2015 | Τσάνταλης Ραψάνη | 86 RP |
2016 | 85 RP | |
2014 | 85 RP | |
2011 | 85 RP | |
2014 | Κεραστής Αγιωργίτικο | 84 RP |
2016 | 84 RP |
Συγχαρητήρια σε όλους τους παραγωγούς!